台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 17 双 33 小单 10 小双 17 大单 7 大双 16 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064524 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064522 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064519 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064514 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064511 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064510 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064509 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064508 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064507 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064505 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。